Inventory
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S8721572 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S8721255 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2022 Used BX1880 - Kubota
$16,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 78.4 Hours |
Stock # | CH0151 |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D722 Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
2012 Used MX5100DT - Kubota
$29,900.00
Availability | In Stock |
Style | Tractors |
Usage | 1471 Hours |
Engine Manufacturer | Kubota V2403-M-T |
Engine Type | E-TVCS, indirect injection, liquid-cooled diesel, turbocharged |
Horsepower | 52.2 hp (38.9 kW) |
2014 Used M7060HDC12 4WD Cab - Kubota
$39,900.00
Availability | In Stock |
Style | Tractors |
Usage | 1771 Hours |
Engine Manufacturer | Kubota V3307-CR-TE4 |
Engine Type | 4 cylinder in-line, Common Rail System, direct injection. Displacement: 203 cu.in. (3331 cc) |
Horsepower | 71 hp (53.0 kW) |
2025 Rambler Kohler 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240080 |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
2025 Magnum Briggs 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240080 |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
2025 Magnum Briggs 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240042 |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
2025 Magnum Kohler 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 250050 |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Magnum Kohler 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 250051 |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 ZT Elite Briggs 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 250005 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
2025 ZT Elite Briggs 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 250002 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
2025 Maverick HD Kawasaki 60" FX730V - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 250088 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rebel X Kawasaki 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 250006 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Ranger® SP 570 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | E077707 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S8723192 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Orange Rust Non Metallic |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Displacement | 499cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
2023 Outlaw 70 EFI White/Pink - Polaris
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | White/Pink |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 70cc |
Transmission | Automatic, Forward Only, CVT |
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Avalanche Gray/Lime Squeeze |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 112cc |
Transmission | Automatic PVT F/N/R |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Sportsman 850 Military Tan - Polaris
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Military Tan |
Engine Type | ProStar SOHC 4-Stroke Twin Cylinder |
Displacement | 850cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Displacement | 850cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |